Auswertung: Großer Preis von Abu Dhabi 2009
Nach einem zweiten Platz im Jahr 2007 und einem dritten Platz im Jahr 2008 war 2009 der Titel für Berlinette fällig. Am Ende reichten 107 Punkte, um mit einem Vorsprung von 3 Punkten auf Daria, die als zweite ins Ziel kam, zu siegen. Dritter wurde Julian, der 102 Punkte sammeln konnte. Bestes Mitglied der Redaktion wurde Björn, der sich heute mit 11 Punkten sogar noch den Tagessieg schnappen konnte und in der Endabrechung auf Platz sechs landte.
Mit dem ziemlich langweiligen Rennen ging heute in Abu Dhabi eine ansonsten spannende und abwechselungsreiche Saison der Formel 1 zu Ende. Wohl niemand hätte vor gut neun Monaten ernsthaft gedacht, dass Jenson Button 2009 den Titel gewinnen kann. Trotzdem gewann der Brite und sein Team 2009 beide Titel. Das ehemalige Honda-Team hatte sich am besten auf die stark veränderten Regeln eingestellt.
Im anstehenden Winter liegt wieder eine arbeitsreiche Zeit vor den Teams. Denn im nächsten Jahr darf (endlich) nicht mehr nachgetankt werden. Die Fahrzeuge müssen also mit wesentlich größeren Tanks als bisher konstruiert werden, um über die unveränderte Distanz zu kommen. Es wird sich zeigen, ob dies allen Teams im gewünschten Maße gelingen wird. Spannend wird auch, wie sich die neuen Teams schlagen werden. Zur Saison 2010 wechseln gleich vier neue Teams in die Formel 1. Auch wenn wir bei 1300ccm.de nicht glauben, dass diese Teams tatsächlich alle im März in Bahrain starten, wird jedes zusätzliche Auto für weitere Spannung sorgen. Denn bereits in dieser Saison gab es die wirklich interessanten Zweikämpfe oftmals im hinteren Teil des Feld zu bewundern.
Und dann bleibt da noch die R-Frage!
Denn in vielen Teams war beim Fallen der Zielflagge von Abu Dhabi die wichtige Frage, wer in der nächsten Saison für das Team starten wird, nicht vollständig beantwortet. Hintergrund ist, dass die Ehe zwischen Ferrari und Kimi Räikkönen in die Brüche gegangen ist. Ein Jahr vor Vertragsende trennt man sich. Im Moment ist noch nicht klar, wo der Weltmeister von 2007 in der nächsten Saison ins Lenkrad greifen wird. Möglicherweise wechselt der schnelle Finne sogar in den Rallye-Sport, doch auch ein Verbleib in der Formel ist möglich.
Und bis diese Frage geklärt ist, bleiben gleiche mehrere Formel-1-Cockpits unbesetzt. Denn kein Team wird jetzt einen Fahrer wie Timo Glock, Rubens Barrichello oder Heikki Kovalainen verpflichten, wenn das Speedtier Kimi Räikkönen auf dem Markt ist.
Für Spannung ist also gesorgt!
1300ccm.de dankt fürs Mitspielen 2009 und freut sich auf die Saison 2010. Es bleiben rund 3180 Stunden Zeit, um am nächsten Tipp zu feilen. Das nächste Rennen steigt am 14. März 2010 in Bahrain.
Die Top 6 auf der Strecke beim Großen Preis von Abu Dhabi 2009:
- Sebastian Vettel, RBR-Renault - 55 Runden in 1:34:03,414
- Mark Webber, RBR-Renault (+17,8 Sekunden)
- Jenson Button, Brawn-Mercedes (+18,4 Sekunden)
- Rubens Barrichello, Brawn-Mercedes (+22,7 Sekunden)
- Nick Heidfeld, BMW Sauber (+26,2 Sekunden)
- Kamui Kobayashi, Toyota (+28,3 Sekunden)
Schnellste Runde:
Sebastian Vettel, RBR-Renault (1:40,279 - Runde 54)
Tagesauswertung für den Grosser Preis von Abu Dhabi
Platz Mitspieler Punkte 1 Bjoern 11 2 VauefF 9 daria 9 3 ruhri5 8 4 ww-racing 7 FinanzCrash 7 5 HarriSchlau 6 julian 6 websmurf 6 Dampfhammer 6 G-Birkenbach 6 6 Sonja 5 Julia 5 syradise 5 PowerZwerg 5 7 fireman 4 arkenau2006 4 Berlinette 4 Eisenbieger 4 Fussballer 4 Bavaria-Power 4 8 racing-g 3 Ingo11 3 tom 3 Nelle 3 9 Mr-Hops 1 Knuschel1979 1
Zwischenstand der Gesamtwertung nach dem Grosser Preis von Abu Dhabi
Platz Mitspieler Punkte 1. Berlinette 107 2. daria 104 3. julian 102 4. racing-g 99 5. arkenau2006 98 6. Bjoern 97 7. Sonja 93 8. Fussballer 90 9. Julia 87 10. fireman 86 11. ruhri5 83 VauefF 83 rd2210 83 14. ww-racing 78 15. FinanzCrash 75 16. Mr-Hops 71 17. G-Birkenbach 70 18. syradise 69 websmurf 69 20. HarriSchlau 66 21. UliIII 65 22. Eisenbieger 64 23. tom 63 24. Dampfhammer 57 Ingo11 57 26. Karla 54 27. Bavaria-Power 49 28. Nelle 43 29. Knuschel1979 42 30. imdahl 38 31. PowerZwerg 37 32. Lucky-Fred 31 33. Fechna 5
Die Tipps der Mitspieler
| Mitspieler: arkenau2006 | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Lewis Hamilton (GB) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: Bavaria-Power | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Lewis Hamilton (GB) | 3. Robert Kubica |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: Berlinette | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Lewis Hamilton (GB) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: Bjoern | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Mark Webber (AUS) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 11 Punkte | |
| Mitspieler: Dampfhammer | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Jarno Trulli (I) |
| SR: Lewis Hamilton (GB) | 6 Punkte | |
| Mitspieler: daria | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Lewis Hamilton (GB) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 9 Punkte | |
| Mitspieler: Eisenbieger | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Lewis Hamilton (GB) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: FinanzCrash | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Jarno Trulli (I) | 3. Lewis Hamilton (GB) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 7 Punkte | |
| Mitspieler: fireman | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: Fussballer | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Lewis Hamilton (GB) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: G-Birkenbach | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Jarno Trulli (I) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 6 Punkte | |
| Mitspieler: HarriSchlau | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 6 Punkte | |
| Mitspieler: Ingo11 | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Kimi Raikkonen (FIN) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Jenson Button (GB) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: Julia | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: julian | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Lewis Hamilton (GB) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 6 Punkte | |
| Mitspieler: Knuschel1979 | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Nico Rosberg (D) | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 1 Punkte | |
| Mitspieler: Mr-Hops | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Felipe Massa (BR) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Kimi Raikkonen (FIN) | 1 Punkte | |
| Mitspieler: Nelle | ||
| 1. Kimi Raikkonen (FIN) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Kimi Raikkonen (FIN) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: PowerZwerg | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Timo Glock | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Nico Rosberg (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: racing-g | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: ruhri5 | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Mark Webber (AUS) | 3. Lewis Hamilton (GB) |
| SR: Rubens Barrichello (BR) | 8 Punkte --> Siegertipp | |
| Mitspieler: Sonja | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Jenson Button (GB) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: tom | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Nick Heidfeld (D) | 3. Kimi Raikkonen (FIN) |
| SR: Lewis Hamilton (GB) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: tom | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Nick Heidfeld (D) | 3. Kimi Raikkonen (FIN) |
| SR: Lewis Hamilton (GB) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: VauefF | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Mark Webber (AUS) | 3. Nick Heidfeld (D) |
| SR: Timo Glock | 9 Punkte | |
| Mitspieler: websmurf | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Kimi Raikkonen (FIN) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 6 Punkte | |
| Mitspieler: ww-racing | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Jenson Button (GB) | 7 Punkte | |



Bisher kommentiert:
Dein Kommentar?