Auswertung: Großer Preis von Brasilien 2009
veröffentlicht am 20.10.2009, 09:34 - Björn Oste
8 Punkten reichten heute HarriSchlau für den Tagessieg in unserem Tippspiel! In der Gesamtwertung hat Berlinette 103 Punkte und steht damit als ganz weit vorn. Auf dem zweiten Platz liegen mit jeweils 96 Punkten Julian und racing-g. Es bleibt beim Tippen also doch noch spannend.
Jenson Button ist Formel 1 Weltmeister!
In einem spannenden Rennen konnte er mit den Punkten vom 5:ten Platz genügend Punkte für einen vorzeitigen Sieg der Meisterschaft sammeln. Auch hat Brawn GP jetzt mehr als den letzten nötigen Punkt für die Konstrukteurs WM zusammen und feiert den Sieg.
Die Top 6 auf der Strecke beim Großen Preis von Brasilien 2009:
- Mark Webber, RBR-Renault (71 Runden)
- Robert Kubica, BMW Sauber (+7.6 Sekunden)
- Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes (+18,9 Sekunden)
- Sebastian Vettel, RBR-Renault (+19,6 Sekunden)
- Jenson Button, Brawn-Mercedes (+29.0 Sekunden)
- Kimi Räikkönen, Ferrari (+33,3 Sekunden)
Schnellste Runde:
Mark Webber, RBR-Renault (1 Minute und 13,733 Sekunden)
Tagesauswertung für den Grosser Preis von Brasilien
Platz Mitspieler Punkte 1 HarriSchlau 8 2 ww-racing 7 3 Bavaria-Power 5 4 FinanzCrash 4 Sonja 4 tom 4 5 Dampfhammer 3 Fussballer 3 Berlinette 3 Ingo11 3 syradise 3 Julia 3 6 ruhri5 2 arkenau2006 2 Nelle 2 julian 2 racing-g 2 Bjoern 2 daria 2 Mr-Hops 2 7 PowerZwerg 1 G-Birkenbach 1 8 websmurf 0 fireman 0 VauefF 0 Knuschel1979 0 Eisenbieger 0
Zwischenstand der Gesamtwertung nach dem Grosser Preis von Brasilien
Platz Mitspieler Punkte 1. Berlinette 103 2. racing-g 96 julian 96 4. daria 95 5. arkenau2006 94 6. Sonja 88 7. Bjoern 86 Fussballer 86 9. rd2210 83 10. Julia 82 fireman 82 12. ruhri5 75 13. VauefF 74 14. ww-racing 71 15. Mr-Hops 70 16. FinanzCrash 68 17. UliIII 65 18. syradise 64 G-Birkenbach 64 20. websmurf 63 21. tom 60 Eisenbieger 60 HarriSchlau 60 24. Ingo11 54 Karla 54 26. Dampfhammer 51 27. Bavaria-Power 45 28. Knuschel1979 41 29. Nelle 40 30. imdahl 38 31. PowerZwerg 32 32. Lucky-Fred 31 33. Fechna 5
Die Tipps der Mitspieler
| Mitspieler: arkenau2006 | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Mark Webber (AUS) | 3. Jarno Trulli (I) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 2 Punkte | |
| Mitspieler: Bavaria-Power | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Lewis Hamilton (GB) | 3. Robert Kubica |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: Berlinette | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: Bjoern | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Mark Webber (AUS) | 3. Jarno Trulli (I) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 2 Punkte | |
| Mitspieler: Dampfhammer | ||
| 1. Nick Heidfeld (D) | 2. Robert Kubica | 3. Nico Rosberg (D) |
| SR: Lewis Hamilton (GB) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: daria | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Adrian Sutil (D) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Rubens Barrichello (BR) | 2 Punkte | |
| Mitspieler: Eisenbieger | ||
| 1. Jarno Trulli (I) | 2. Nick Heidfeld (D) | 3. Nico Rosberg (D) |
| SR: Kimi Raikkonen (FIN) | 0 Punkte | |
| Mitspieler: FinanzCrash | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Jarno Trulli (I) | 3. Lewis Hamilton (GB) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: fireman | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Adrian Sutil (D) | 3. Nico Rosberg (D) |
| SR: Nico Rosberg (D) | 0 Punkte | |
| Mitspieler: Fussballer | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Lewis Hamilton (GB) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: G-Birkenbach | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Kimi Raikkonen (FIN) | 3. Jarno Trulli (I) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 1 Punkte | |
| Mitspieler: HarriSchlau | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 8 Punkte --> Siegertipp | |
| Mitspieler: Ingo11 | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Kimi Raikkonen (FIN) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Jenson Button (GB) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: Julia | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Kimi Raikkonen (FIN) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Adrian Sutil (D) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: julian | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Mark Webber (AUS) | 3. Jarno Trulli (I) |
| SR: Kimi Raikkonen (FIN) | 2 Punkte | |
| Mitspieler: Knuschel1979 | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Nico Rosberg (D) | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 0 Punkte | |
| Mitspieler: Mr-Hops | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Felipe Massa (BR) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Kimi Raikkonen (FIN) | 2 Punkte | |
| Mitspieler: Nelle | ||
| 1. Kimi Raikkonen (FIN) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Kimi Raikkonen (FIN) | 2 Punkte | |
| Mitspieler: PowerZwerg | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Timo Glock | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Nico Rosberg (D) | 1 Punkte | |
| Mitspieler: racing-g | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Mark Webber (AUS) | 3. Jarno Trulli (I) |
| SR: Adrian Sutil (D) | 2 Punkte | |
| Mitspieler: ruhri5 | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Mark Webber (AUS) | 3. Adrian Sutil (D) |
| SR: Adrian Sutil (D) | 2 Punkte | |
| Mitspieler: Sonja | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Jenson Button (GB) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: tom | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Kimi Raikkonen (FIN) | 3. Fernando Alonso (E) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: tom | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Kimi Raikkonen (FIN) | 3. Fernando Alonso (E) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: VauefF | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Nico Rosberg (D) | 3. Adrian Sutil (D) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 0 Punkte | |
| Mitspieler: websmurf | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Jarno Trulli (I) | 3. Nico Rosberg (D) |
| SR: Rubens Barrichello (BR) | 0 Punkte | |
| Mitspieler: ww-racing | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Jenson Button (GB) | 7 Punkte | |



Bisher kommentiert:
Dein Kommentar?