Auswertung: Großer Preis von Deutschland 2009
ww-racing, Berlinette, Eisenbieger, ruhri5, VauefF und daria erreichten jeweils neun Punkte und teilen sich diesmal den Tagessieg unseres Tippspiels. Berlinette bleibt mit diesem Teilsieg natürlich auch in der Gesamtwertung in Führung.
Bei seiner 130. Grand Prix Teilnahme sicherte sich Mark Webber erstmals den obersten Podestplatz. Für unsere Tipper war dies nicht ganz unerwartet. Immerhin neun Mitspieler hatten dem Australier nämlich vor dem Start diesen Sieg bereits zugetraut. Sebastian Vettel stellte mit seinem zweiten Platz einen weiteren Doppelsieg für das Red Bull-Team sicher. Auf Platz drei kam Felipe Massa ins Ziel. Der Vizeweltmeister bestätigte damit den Aufwärtstrend des Ferrari-Teams.
Die Top 6 auf der Strecke beim Großen Preis der Großbritannien 2009:
- Mark Webber, RBR-Renault
- Sebastian Vettel, RBR-Renault (+9,2 Sekunden)
- Felipe Massa, Ferrari (+15,9 Sekunden)
- Nico Rosberg, Williams-Toyota (+21,0 Sekunden)
- Jenson Button, Brawn-Mercedes (+23,6 Sekunden)
- Rubens Barrichello, Brawn-Mercedes (+24,4 Sekunden)
Schnellste Runde:
Fernando Alonso, Renault (Runde 49 - 1:33,365 - 198,498 km/h)
Tagesauswertung für den Grosser Preis von Deutschland
Platz Mitspieler Punkte 1 ruhri5 9 VauefF 9 ww-racing 9 Berlinette 9 Eisenbieger 9 daria 9 2 Fussballer 8 arkenau2006 8 3 HarriSchlau 7 tom 7 4 racing-g 6 G-Birkenbach 6 5 rd2210 5 PowerZwerg 5 fireman 5 Knuschel1979 5 Sonja 5 Ingo11 5 julian 5 6 websmurf 4 Dampfhammer 4 Bjoern 4 UliIII 4 Julia 4 syradise 4 7 FinanzCrash 3 Mr-Hops 3 Nelle 3 8 Bavaria-Power 1 9 Lucky-Fred 0
Zwischenstand der Gesamtwertung nach dem Grosser Preis von Deutschland
Platz Mitspieler Punkte 1. Berlinette 75 2. daria 68 3. racing-g 64 4. arkenau2006 62 5. julian 61 6. Sonja 60 rd2210 60 8. Julia 56 9. ww-racing 54 VauefF 54 fireman 54 Fussballer 54 13. ruhri5 53 Bjoern 53 UliIII 53 16. syradise 50 17. Mr-Hops 49 18. G-Birkenbach 44 19. FinanzCrash 42 20. HarriSchlau 39 21. Eisenbieger 38 Ingo11 38 23. websmurf 37 imdahl 37 25. Karla 33 26. tom 32 27. Lucky-Fred 31 28. Knuschel1979 27 Dampfhammer 27 30. Bavaria-Power 25 31. PowerZwerg 19 32. Nelle 15 33. Fechna 5
Die Tipps der Mitspieler
| Mitspieler: arkenau2006 | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Jenson Button (GB) | 8 Punkte | |
| Mitspieler: Bavaria-Power | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Lewis Hamilton (GB) | 3. Robert Kubica |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 1 Punkte | |
| Mitspieler: Berlinette | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 9 Punkte --> Siegertipp | |
| Mitspieler: Bjoern | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: Dampfhammer | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Lewis Hamilton (GB) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: daria | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 9 Punkte --> Siegertipp | |
| Mitspieler: Eisenbieger | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Fernando Alonso (E) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Fernando Alonso (E) | 9 Punkte --> Siegertipp | |
| Mitspieler: FinanzCrash | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Lewis Hamilton (GB) |
| SR: Jenson Button (GB) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: fireman | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Mark Webber (AUS) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: Fussballer | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 8 Punkte | |
| Mitspieler: G-Birkenbach | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 6 Punkte | |
| Mitspieler: HarriSchlau | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 7 Punkte | |
| Mitspieler: Ingo11 | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: Julia | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: julian | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: Knuschel1979 | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Nico Rosberg (D) | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: Lucky-Fred | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Giancarlo Fisichella (I) | 3. Sebastien Buemi |
| SR: Jarno Trulli (I) | 0 Punkte | |
| Mitspieler: Mr-Hops | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Felipe Massa (BR) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Kimi Raikkonen (FIN) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: Nelle | ||
| 1. Kimi Raikkonen (FIN) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Kimi Raikkonen (FIN) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: PowerZwerg | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Timo Glock | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Nico Rosberg (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: racing-g | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 6 Punkte | |
| Mitspieler: rd2210 | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Mark Webber (AUS) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: ruhri5 | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 9 Punkte --> Siegertipp | |
| Mitspieler: Sonja | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: tom | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Fernando Alonso (E) | 3. Nick Heidfeld (D) |
| SR: Fernando Alonso (E) | 7 Punkte | |
| Mitspieler: tom | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Fernando Alonso (E) | 3. Nick Heidfeld (D) |
| SR: Fernando Alonso (E) | 7 Punkte | |
| Mitspieler: UliIII | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: VauefF | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 9 Punkte --> Siegertipp | |
| Mitspieler: websmurf | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Kimi Raikkonen (FIN) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: ww-racing | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Jenson Button (GB) | 9 Punkte --> Siegertipp | |
Weiter geht es in 14 Tagen
Der nächste Formel-1-WM-Lauf steht in 14 Tagen in Ungarn auf dem Programm. In Budapest erfolgt der Start ebenfalls um 14 Uhr.



Bisher kommentiert:
Dein Kommentar?