Auswertung: Großer Preis von Monaco 2010
veröffentlicht am 01.01.1970, 01:00 - Karla Schwede
Mit der Optimalpunktzahl von 13 Punkten sicherte sich daria den Sieg unser Tipprunde zum Großen Preis von Monaco. Mit dieser Energieleistung übernahm sie auch die Führung der Gesamtwertung.
Szene aus dem Grand Prix von Monaco (Foto: Lotus)
Die Top 6 auf der Strecke beim Großen Preis von Monaco 2010
- Mark Webber, RBR-Renault (78 Runden in 1:50:13,355)
- Sebastian Vettel, RBR-Renault (+0,4 Sekunden)
- Robert Kubica, Renault (+1,6 Sekunden)
- Felipe Massa, Ferrari (+2,6 Sekunden)
- Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes (+4,3 Sekunden)
- Michael Schumacher, Mercedes GP (+5,7 Sekunden)*
Schnellste Runde:
Sebastian Vettel, RBR-Renault (1:15,192 - 159,910 km/h - Runde 71)
* = Michael Schumacher wurde nach dem Rennen mit einer 20 Sekundenstrafe belegt. 1300ccm.de wertet den Zieleinlauf. Nachträgliche Veränderungen finden gemäß unser Regeln keine Berücksichtigung
Weiter geht in zwei Wochen in der Türkei
Am 30. Mai findet auf dem Istanbul Otodrom Circuit zum sechsten Mal der Großen Preis der Türkei statt. Das Rennen wird um 14 Uhr unser Zeit gestartet. Wie immer könnt Ihr bis zum Start an Euren Tipps feilen.
Tagesauswertung für den Grand Prix von Monaco
Platz Mitspieler Punkte 1 daria 13 2 fireman 11 3 G-Birkenbach 10 4 racing-g 9 ruhri5 9 arkenau2006 9 julian 9 HarriSchlau 9 azzurro-racing 9 5 Berlinette 8 Fussballer 8 Thomas 8 Bjoern 8 6 klingel 7 7 123456 6 8 ww-racing 5 1300ccm 5 tom 5 9 Ingo11 4 Spike 4 10 VauefF 3 Dampfhammer 3 11 Karla 2 Julia 2 websmurf 2 Eisenbieger 2
Zwischenstand der Gesamtwertung nach dem Grand Prix von Monaco
Platz Mitspieler Punkte 1. daria 40 2. G-Birkenbach 38 HarriSchlau 38 4. ruhri5 37 arkenau2006 37 6. Berlinette 35 7. Bjoern 34 websmurf 34 9. fireman 32 racing-g 32 11. julian 31 12. Thomas 29 13. ww-racing 27 Spike 27 Fussballer 27 123456 27 Eisenbieger 27 tom 27 19. klingel 26 VauefF 26 21. Dampfhammer 23 22. Julia 22 23. Karla 20 24. Ingo11 19 25. azzurro-racing 18 1300ccm 18 27. imdahl 2 FinanzCrash 2 rd2210 2
Die Tipps der Mitspieler
| Mitspieler: 123456 | ||
| 1. Nico Rosberg (D) | 2. Felipe Massa (BR) | 3. Robert Kubica |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 6 Punkte | |
| Mitspieler: 123456 | ||
| 1. Nico Rosberg (D) | 2. Felipe Massa (BR) | 3. Robert Kubica |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 6 Punkte | |
| Mitspieler: 1300ccm | ||
| 1. Fernando Alonso (E) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: 1300ccm | ||
| 1. Fernando Alonso (E) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: arkenau2006 | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 9 Punkte | |
| Mitspieler: azzurro-racing | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Lewis Hamilton (GB) |
| SR: Fernando Alonso (E) | 9 Punkte | |
| Mitspieler: Berlinette | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Robert Kubica | 3. Lewis Hamilton (GB) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 8 Punkte | |
| Mitspieler: Bjoern | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Robert Kubica | 3. Lewis Hamilton (GB) |
| SR: Robert Kubica | 8 Punkte | |
| Mitspieler: Dampfhammer | ||
| 1. Nico Rosberg (D) | 2. Mark Webber (AUS) | 3. Michael Schumacher (D) |
| SR: Michael Schumacher (D) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: daria | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Robert Kubica |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 13 Punkte --> Siegertipp | |
| Mitspieler: Eisenbieger | ||
| 1. Fernando Alonso (E) | 2. Nico Rosberg (D) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Fernando Alonso (E) | 2 Punkte | |
| Mitspieler: fireman | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 11 Punkte | |
| Mitspieler: Fussballer | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Robert Kubica | 3. Lewis Hamilton (GB) |
| SR: Robert Kubica | 8 Punkte | |
| Mitspieler: G-Birkenbach | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Fernando Alonso (E) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 10 Punkte | |
| Mitspieler: HarriSchlau | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Robert Kubica | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 9 Punkte | |
| Mitspieler: Ingo11 | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Mark Webber (AUS) | 3. Nico Rosberg (D) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: Julia | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Nico Rosberg (D) | 2 Punkte | |
| Mitspieler: julian | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Robert Kubica | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 9 Punkte | |
| Mitspieler: Karla | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Fernando Alonso (E) | 3. Nico Rosberg (D) |
| SR: Nico Rosberg (D) | 2 Punkte | |
| Mitspieler: klingel | ||
| 1. Robert Kubica | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Robert Kubica | 7 Punkte | |
| Mitspieler: racing-g | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 9 Punkte | |
| Mitspieler: ruhri5 | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 9 Punkte | |
| Mitspieler: Spike | ||
| 1. Fernando Alonso (E) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Michael Schumacher (D) |
| SR: Jenson Button (GB) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: Thomas | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Felipe Massa (BR) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 8 Punkte | |
| Mitspieler: tom | ||
| 1. Robert Kubica | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Nico Rosberg (D) |
| SR: Nico Rosberg (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: tom | ||
| 1. Robert Kubica | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Nico Rosberg (D) |
| SR: Nico Rosberg (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: VauefF | ||
| 1. Nico Rosberg (D) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Fernando Alonso (E) |
| SR: Lewis Hamilton (GB) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: websmurf | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Fernando Alonso (E) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Lewis Hamilton (GB) | 2 Punkte | |
| Mitspieler: ww-racing | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Fernando Alonso (E) | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 5 Punkte | |




Bisher kommentiert:
Dein Kommentar?