Auswertung: Großer Preis von Singapur 2009
veröffentlicht am 28.09.2009, 06:38 - Tom Schwede
Dem Erfolg in der Tipprunde zum Großen Preis von Italien vor 14 Tagen lies Julia in aktuellen Runde zum Großen Preis Singapur gleich einen weiteren Tagessieg folgen. Diesmal benötigte sie dazu sogar 8 Punkte. Das Siegerposium vervollständigten der Fussballer und Julian, die jeweils 7 Punkte erreichten. In der Gesamtwertung baute Berlinette ihre Führung weiter aus.
Die Redaktion dieses Online-Magazins hatte die Qual der Wahl und entschied sich für einen Besuch in Hockenheim. Daher gibt es diesmal erst am Montag Morgen die Auswertung.
Die Top 6 auf der Strecke beim Großen Preis von Singapur 2009:
- Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes (61 Runden in 1:56:06,337)
- Timo Glock, Toyota (+9,6 Sekunden)
- Fernando Alonso, Renault (+16,6 Sekunden)
- Sebastian Vettel, RBR-Renault (+20,2 Sekunden)
- Jenson Button, Brawn-Mercedes (+30,0 Sekunden)
- Rubens Barrichello, Brawn-Mercedes (+31,8 Sekunden)
Schnellste Runde:
Fernando Alonso, Renault (Runde 53 - 1:48.240 - 168,725 km/h)
Tagesauswertung für den Grosser Preis von Singapur
Platz Mitspieler Punkte 1 Julia 8 2 Fussballer 7 julian 7 3 websmurf 6 racing-g 6 Berlinette 6 arkenau2006 6 Dampfhammer 6 Mr-Hops 6 4 fireman 5 5 PowerZwerg 4 Bjoern 4 rd2210 4 6 daria 3 ruhri5 3 Bavaria-Power 3 VauefF 3 Ingo11 3 Sonja 3 7 Nelle 2 ww-racing 2 HarriSchlau 2 syradise 2 8 imdahl 1 G-Birkenbach 1 Eisenbieger 1 UliIII 1 FinanzCrash 1 Knuschel1979 1 tom 1
Zwischenstand der Gesamtwertung nach dem Grosser Preis von Singapur
Platz Mitspieler Punkte 1. Berlinette 98 2. racing-g 85 daria 85 4. arkenau2006 83 julian 83 6. Sonja 80 7. Bjoern 77 8. Julia 76 rd2210 76 10. Fussballer 75 11. fireman 74 12. VauefF 68 13. Mr-Hops 66 14. ruhri5 65 UliIII 65 16. ww-racing 62 17. syradise 61 18. websmurf 58 G-Birkenbach 58 20. Eisenbieger 56 21. FinanzCrash 53 22. HarriSchlau 50 23. Ingo11 49 24. tom 48 25. Dampfhammer 46 26. Karla 45 27. Knuschel1979 40 28. imdahl 38 Bavaria-Power 38 30. Nelle 35 31. Lucky-Fred 31 32. PowerZwerg 26 33. Fechna 5
Die Tipps der Mitspieler
| Mitspieler: arkenau2006 | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Lewis Hamilton (GB) | 6 Punkte | |
| Mitspieler: Bavaria-Power | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Lewis Hamilton (GB) | 3. Robert Kubica |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: Berlinette | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 6 Punkte | |
| Mitspieler: Bjoern | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Lewis Hamilton (GB) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: Dampfhammer | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Heikki Kovalainen (FIN) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Lewis Hamilton (GB) | 6 Punkte | |
| Mitspieler: daria | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Lewis Hamilton (GB) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: Eisenbieger | ||
| 1. Heikki Kovalainen (FIN) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Kimi Raikkonen (FIN) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 1 Punkte | |
| Mitspieler: FinanzCrash | ||
| 1. Jarno Trulli (I) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Kimi Raikkonen (FIN) |
| SR: Jarno Trulli (I) | 1 Punkte | |
| Mitspieler: fireman | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Nico Rosberg (D) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Nico Rosberg (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: Fussballer | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Kimi Raikkonen (FIN) | 7 Punkte | |
| Mitspieler: G-Birkenbach | ||
| 1. Nico Rosberg (D) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Kimi Raikkonen (FIN) | 1 Punkte | |
| Mitspieler: HarriSchlau | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 2 Punkte | |
| Mitspieler: imdahl | ||
| 1. Heikki Kovalainen (FIN) | 2. Nico Rosberg (D) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Nico Rosberg (D) | 1 Punkte | |
| Mitspieler: Ingo11 | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: Julia | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Fernando Alonso (E) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Nico Rosberg (D) | 8 Punkte --> Siegertipp | |
| Mitspieler: julian | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Lewis Hamilton (GB) | 7 Punkte | |
| Mitspieler: Knuschel1979 | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Nico Rosberg (D) | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 1 Punkte | |
| Mitspieler: Mr-Hops | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Felipe Massa (BR) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Kimi Raikkonen (FIN) | 6 Punkte | |
| Mitspieler: Nelle | ||
| 1. Kimi Raikkonen (FIN) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Kimi Raikkonen (FIN) | 2 Punkte | |
| Mitspieler: PowerZwerg | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Timo Glock | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Nico Rosberg (D) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: racing-g | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Nico Rosberg (D) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 6 Punkte | |
| Mitspieler: rd2210 | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Lewis Hamilton (GB) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: ruhri5 | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Lewis Hamilton (GB) | 3. Nico Rosberg (D) |
| SR: Lewis Hamilton (GB) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: Sonja | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Kimi Raikkonen (FIN) | 3. Lewis Hamilton (GB) |
| SR: Kimi Raikkonen (FIN) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: tom | ||
| 1. Kimi Raikkonen (FIN) | 2. Jarno Trulli (I) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Kimi Raikkonen (FIN) | 1 Punkte | |
| Mitspieler: tom | ||
| 1. Kimi Raikkonen (FIN) | 2. Jarno Trulli (I) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Kimi Raikkonen (FIN) | 1 Punkte | |
| Mitspieler: UliIII | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Mark Webber (AUS) | 3. Nico Rosberg (D) |
| SR: Mark Webber (AUS) | 1 Punkte | |
| Mitspieler: VauefF | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Nico Rosberg (D) | 3. Lewis Hamilton (GB) |
| SR: Adrian Sutil (D) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: websmurf | ||
| 1. Lewis Hamilton (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Kimi Raikkonen (FIN) |
| SR: Lewis Hamilton (GB) | 6 Punkte | |
| Mitspieler: ww-racing | ||
| 1. Mark Webber (AUS) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Jenson Button (GB) |
| SR: Jenson Button (GB) | 2 Punkte | |




Bisher kommentiert:
Dein Kommentar?