Auswertung: Großer Preis von Spanien 2009
Brawn-GP feierte in einem allenfalls für Rennsportstrategen interessanten Rennen einen weiteren Doppelsieg. Unseren ungeteilten Tagessieg sicherte sich G-Birkenbach, der dafür 11 Punkte benötigte. Debütant HarriSchlau sicherte sich mit 10 Punkten den zweiten Platz. In der Gesamtwertung liegen jetzt julian und Berlinette mit jeweils 34 Punkten gemeinsam in Führung.
Für dem Europa-Auftakt hatten fast alle Formel-1-Teams ihre Fahrzeuge erheblich überarbeitet. Doch der Lohn dieser Mühen hielt sich beim Grand Prix von Spanien in Grenzen. Denn im Großen und Ganzen änderte sich das Kräfteverhältnis der Formel 1 nur in wenigen Details. Im fünften Saisonrennen feierte Jenson Button im Brawn-GP bereits seinen vierten Sieg. Teamkollege Rubens Barrichello stellte mit Platz zwei einen weiteren Doppelsieg für das Mercedes-Kundenteam sicher. Auf den Plätzen drei und vier landeten die Red Bull Piloten Mark Webber und Sebastian Vettel.
Aufregung gab es nur beim Startcrash. Jarno Trulli verlor in der ersten Kurvenkombination die Kontrolle über seinen Toyota und driftete nach einem Ausflug ins Kiesbett auf die Strecke zurück. Direkt vor den Force India von Adrian Sutil. Es kam zum Crash, in einer Kettenreaktion kollidierten auch Torro Rosso Piloten Sebastien Buemi und Sebastien Bourdais und trudelten in Aus.
Während der 97 Rennminuten festigte die Rennstrecke in der Nähe von Barcelona ihren schlechten Ruf. Im Vergleich zu den vergangenen Rennen gab es vergleichsweise wenige Überholvorgänge. Allenfalls am Ende der langen Start- und Ziel-Geraden gab es vereinzelt ein paar Versuche, sich auf der Strecke eine bessere Platzierung zu erkämpfen.
Doch die wesentlichen Positionsveränderungen gingen auf die Strategie der Piloten zurück. So holte sich Jenson Button, der vom ersten Startplatz ins Rennen gestartet war, nach dem gegen Rubens Barrichello verloren Start Platz 1 dadurch zurück, dass der Brite vom Team entgegen der ursprünglichen Planung auf eine Zwei-Stopp-Strategie umgepolt wurde. Mark Webber gewann zwei Plätze, weil er im entscheidenden Moment länger auf der Strecke bleiben konnte. So musste er bei seinem zweiten Stopp kürzer stoppen und dadurch ging an Sebastian Vettel und Felipe Massa im Ferrari vorbei.
Ferrari hatte sein Fahrzeug für das Rennen in Spanien wohl am stärksten überarbeitet. Der Ertrag stimmte in Barcelona nicht. Kimi Räikkönen hatte das ganze Wochenende technische Probleme. Der Ex-Weltmeister musste das Rennen vom 16. Startplatz aufnehmen. Bereits in der Einführungsrunde meldete sich der Finne über Funk an seiner Box. Das KERS würde nicht funktionieren. In der 18. Runde rollte Räikkönen ohne Vortrieb aus und beendete das Rennen vorzeitig.
Teamkollege Felipe Massa musste vier Runden vor Schluss sein Tempo deutlich reduzieren. Das Team hatte im Zweikampf mit Vettel bei den Boxenstopps wohl zu wenig Benzin in die Tanks gepumpt. Kampflos musste der Brasilianer Sebastian Vettel und Fernando Alonso ziehen lassen, um sich schließlich mit vier extrem langsamen Runden über die Distanz zu retten. Massa verlor so Platz vier und sicherte sich am Ende mit 1,5 Sekunden Vorsprung auf Nick Heidfeld Platz sechs.
Die Top 6 auf der Strecke beim Großen Preis von Spanien 2009:
- Jenson Button, Brawn-Mercedes
- Rubens Barrichello, Brawn-Mercedes (+13,0 Sekunden)
- Mark Webber, RBR-Renault (+13,9 Sekunden)
- Sebastian Vettel, RBR-Renault (+18,9 Sekunden)
- Fernando Alonso, Renault (+43,1 Sekunden)
- Felipe Massa, Ferrari (+50,8 Sekunden)
Schnellste Runde:
Rubens Barrichello, Brawn-Mercedes (Runde 28 - 1:22.762 - 202,484 km/h)
Tagesauswertung für den Grosser Preis der Spanien
Platz Mitspieler Punkte 1 G-Birkenbach 11 2 HarriSchlau 10 3 imdahl 9 daria 9 Berlinette 9 Karla 9 Bjoern 9 4 UliIII 8 racing-g 8 ruhri5 8 fireman 8 julian 8 syradise 8 5 Julia 7 Ingo11 7 Lucky-Fred 7 VauefF 7 6 Mr-Hops 5 rd2210 5 ww-racing 5 Sonja 5 Eisenbieger 5 Bavaria-Power 5 7 Fussballer 4 tom 4 arkenau2006 4 8 Dampfhammer 3 FinanzCrash 3 Knuschel1979 3 9 PowerZwerg 2 10 websmurf 1
Zwischenstand der Gesamtwertung nach dem Grosser Preis der Spanien
Platz Mitspieler Punkte 1. julian 34 Berlinette 34 3. Julia 32 racing-g 32 5. Sonja 31 6. Bjoern 30 Mr-Hops 30 rd2210 30 9. daria 29 10. fireman 28 11. Lucky-Fred 27 12. ww-racing 26 arkenau2006 26 14. FinanzCrash 25 15. ruhri5 24 Fussballer 24 17. syradise 23 G-Birkenbach 23 19. UliIII 22 20. VauefF 20 21. tom 17 Eisenbieger 17 HarriSchlau 17 24. websmurf 16 25. Ingo11 15 26. Dampfhammer 14 Karla 14 28. imdahl 12 29. Bavaria-Power 11 30. Knuschel1979 10 31. Fechna 5 32. PowerZwerg 4
Die Tipps der Mitspieler
| Mitspieler: arkenau2006 | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: Bavaria-Power | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Lewis Hamilton (GB) | 3. Robert Kubica |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: Berlinette | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Jenson Button (GB) | 9 Punkte | |
| Mitspieler: Bjoern | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Felipe Massa (BR) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Rubens Barrichello (BR) | 9 Punkte | |
| Mitspieler: Dampfhammer | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Fernando Alonso (E) | 3. Nico Rosberg (D) |
| SR: Jenson Button (GB) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: daria | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Felipe Massa (BR) | 9 Punkte | |
| Mitspieler: Eisenbieger | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Fernando Alonso (E) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: FinanzCrash | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Lewis Hamilton (GB) |
| SR: Jenson Button (GB) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: fireman | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 8 Punkte | |
| Mitspieler: Fussballer | ||
| 1. Felipe Massa (BR) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Nico Rosberg (D) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: G-Birkenbach | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Rubens Barrichello (BR) | 11 Punkte --> Siegertipp | |
| Mitspieler: HarriSchlau | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Rubens Barrichello (BR) | 10 Punkte | |
| Mitspieler: imdahl | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Rubens Barrichello (BR) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Kimi Raikkonen (FIN) | 9 Punkte | |
| Mitspieler: Ingo11 | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 7 Punkte | |
| Mitspieler: Julia | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Felipe Massa (BR) | 3. Sebastian Vettel (D) |
| SR: Felipe Massa (BR) | 7 Punkte | |
| Mitspieler: julian | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 8 Punkte | |
| Mitspieler: Karla | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Mark Webber (AUS) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 9 Punkte | |
| Mitspieler: Knuschel1979 | ||
| 1. Rubens Barrichello (BR) | 2. Nico Rosberg (D) | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 3 Punkte | |
| Mitspieler: Lucky-Fred | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 7 Punkte | |
| Mitspieler: Mr-Hops | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: PowerZwerg | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Timo Glock | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Nico Rosberg (D) | 2 Punkte | |
| Mitspieler: racing-g | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 8 Punkte | |
| Mitspieler: rd2210 | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: ruhri5 | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 8 Punkte | |
| Mitspieler: Sonja | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 5 Punkte | |
| Mitspieler: tom | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Fernando Alonso (E) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: tom | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Fernando Alonso (E) |
| SR: Sebastian Vettel (D) | 4 Punkte | |
| Mitspieler: UliIII | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Jenson Button (GB) | 8 Punkte | |
| Mitspieler: VauefF | ||
| 1. Jenson Button (GB) | 2. Sebastian Vettel (D) | 3. Felipe Massa (BR) |
| SR: Nico Rosberg (D) | 7 Punkte | |
| Mitspieler: websmurf | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Jarno Trulli (I) | 3. Lewis Hamilton (GB) |
| SR: Lewis Hamilton (GB) | 1 Punkte | |
| Mitspieler: ww-racing | ||
| 1. Sebastian Vettel (D) | 2. Jenson Button (GB) | 3. Rubens Barrichello (BR) |
| SR: Felipe Massa (BR) | 5 Punkte | |
Weiter geht es in 14 Tagen in Monaco
In vierzehn Tagen steht mit dem Großen Preis im Fürstentum Monaco eines der absoluten Saison-Highlights auf dem Programm. Das traditionsreiche Rennen an der Côte d’Azur wurde 1929 erstmals ausgetragen und zählt seit 1955 regelmäßig zu den Rennen um die Formel-1-Weltmeisterschaft.




Bisher kommentiert:
Dein Kommentar?